搬瓦工荷兰阿姆斯特丹 EUNL_3 机房测评 2022 Amsterdam Netherlands

搬瓦工

搬瓦工荷兰机房,位于荷兰阿姆斯特丹,目前搬瓦工总共有两个荷兰机房,今天要测评的是荷兰普通机房,编号为 EUNL_3。另外一个是荷兰联通 9929 机房,那个编号是 EUNL_9。今天测评的荷兰 EUNL_3 机房,包括速度、延迟、丢包率等信息,这个荷兰机房是普通机房,没有任何优化,都是普通线路,电信和移动是直连的,联通的路由就很复杂,还去美国绕了一下。

一、搬瓦工荷兰机房总体测试

搬瓦工荷兰机房总体测评结果如下,这台 VPS 也是在线挺久了,硬盘读写速度还不错,全球各地的下载速度也都不错。

二、搬瓦工荷兰机房速度测试

搬瓦工荷兰机房速度测试结果如下,速度一般,有些地区挺快有些地区挺慢的,总体上不是很推荐使用。如果是面向欧洲地区的外贸网站那倒是不错的选择。

三、搬瓦工荷兰机房延迟测试

延迟就不多说了,都是相对非常高的,尤其是联通,因为还去美国绕了一下,所以延迟就更高了。

总体

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 黑龙江佳木斯电信184.34ms 西藏拉萨电信282.6ms 224.469ms
移动 河南济源移动351.768ms 云南曲靖移动626.549ms 472.542ms
联通 北京aliyun.com阿里云/电信/联通/移动/教育网227.685ms 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通417.596ms 279.737ms

电信

黑龙江 184.34ms 天津 200.661ms 香港 201.804ms 河北 203.892ms
北京 207.23ms 湖南 208.02ms 山东 209.372ms 辽宁 211.532ms
安徽 212.33ms 福建 212.555ms 宁夏 214.446ms 陕西 215.616ms
浙江 217.836ms 内蒙古 221.406ms 江西 224.924ms 甘肃 226.166ms
山西 227.6ms 海南 229.06ms 贵州 231.725ms 江苏 232.367ms
云南 232.395ms 上海 233.28ms 吉林 233.735ms 广西 236.452ms
重庆 239.86ms 湖北 239.982ms 青海 249.18ms 四川 253.9ms
新疆 261.715ms 西藏 282.6ms

联通

北京 227.685ms 上海 235.748ms 江西 238.084ms 安徽 238.28ms
浙江 242.508ms 广东 245.016ms 江苏 248.552ms 山西 258.468ms
湖北 259.212ms 天津 260.972ms 福建 267.404ms 广西 267.572ms
贵州 269.992ms 辽宁 273.26ms 河北 273.34ms 四川 275.536ms
河南 278.588ms 重庆 279.056ms 青海 285.96ms 陕西 288.212ms
湖南 291.564ms 云南 293.796ms 宁夏 299.176ms 山东 316.673ms
黑龙江 338.23ms 吉林 344.734ms 内蒙古 358.884ms 新疆 417.596ms

移动

河南 351.768ms 江苏 359.24ms 天津 360.26ms 安徽 377.69ms
新疆 380.99ms 陕西 385.782ms 江西 402.588ms 湖北 406.972ms
湖南 425.04ms 海南 425.375ms 福建 427.233ms 上海 427.896ms
重庆 430.724ms 山西 448.488ms 浙江 467.736ms 北京 538.185ms
吉林 540.424ms 黑龙江 552.412ms 青海 580.76ms 四川 581.75ms
宁夏 613.464ms 内蒙古 613.604ms 广东 616.077ms 云南 626.549ms

四、搬瓦工荷兰机房丢包率

搬瓦工荷兰 EUNL_3 机房的丢包率倒是还可以,也不算很高,大部分地区丢包率都控制在 1% 左右。

五、搬瓦工荷兰机房路由跟踪

搬瓦工荷兰机房路由跟踪情况如下所述,基本就是开头所说的,电信和移动是直连线路,联通是绕美线路。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  1.63 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 3  nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.226)  0.47 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 4  ae-5.a00.amstnl09.nl.bb.gin.ntt.net (81.20.65.93)  1.90 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 5  ae-9.r21.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.232)  2.14 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 6  ae-1.a00.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.7.71)  3.11 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 7  202.97.52.129  3.25 ms  AS4134  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.13.25  209.65 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.91.189  216.24 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  58.63.249.34  231.66 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  183.56.128.2  211.78 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  14.215.116.1  209.21 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  0.35 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 3  nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.226)  2.99 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 4  ae-5.a00.amstnl09.nl.bb.gin.ntt.net (81.20.65.93)  2.04 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 5  ae-13.r20.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.162)  2.87 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 6  ae-0.a00.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.7.65)  2.68 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 7  202.97.52.129  4.24 ms  AS4134  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.74.97  222.63 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  202.97.85.50  220.18 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  0.63 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 3  nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.226)  1.54 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 4  nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73)  1.62 ms  AS49544  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, i3d.net
 5  80.249.212.201  16.94 ms  *  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ams-ix.net
 6  i-1001.ulhc-core02.telstraglobal.net (202.84.178.70)  10.16 ms  AS4637  英国, 伦敦, telstra.com
 7  i-1005.ulhc-core02.telstraglobal.net (202.84.143.158)  244.54 ms  AS4637  英国, 伦敦, telstra.com
 8  i-1005.sgpl-core02.telstraglobal.net (202.84.143.157)  246.14 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
 9  i-1005.sgpl-core02.telstraglobal.net (202.84.143.157)  231.91 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
10  i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190)  229.57 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
11  unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58)  231.15 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
12  59.43.182.121  224.26 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  59.43.130.149  214.71 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  59.43.46.214  225.84 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
16  110.80.128.94  224.53 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  *
18  117.25.141.106  223.13 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
19  117.28.254.129  230.97 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  0.54 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 3  nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.226)  1.68 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 4  nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.73)  1.75 ms  AS49544  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, i3d.net
 5  80.249.209.214  2.05 ms  *  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ams-ix.net
 6  sl-mpe70-ams-be10.sprintlink.net (217.149.32.42)  2.47 ms  AS1239  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, sprint.com
 7  sl-mpe70-lon-be3.sprintlink.net (213.206.129.15)  7.25 ms  AS1239  英国, 伦敦, sprint.com
 8  sl-crs1-nyc-be7.sprintlink.net (144.232.9.113)  81.28 ms  AS1239  美国, 纽约州, 纽约, sprint.com
 9  sl-crs2-nyc-be25.sprintlink.net (144.232.4.85)  83.51 ms  AS1239  美国, 纽约州, 纽约, sprint.com
10  sl-crs2-rly-be11.sprintlink.net (144.232.25.231)  85.25 ms  AS1239  美国, 马里兰州, 阿比特斯, sprint.com
11  sl-crs2-dc-be2.sprintlink.net (144.232.14.7)  86.86 ms  AS1239  美国, 华盛顿, sprint.com
12  sl-crs2-ffx-be8.sprintlink.net (144.232.13.195)  95.93 ms  AS1239  美国, 南卡罗来纳州, 费尔法克斯, sprint.com
13  sl-crs2-atl-be3.sprintlink.net (144.232.13.14)  98.85 ms  AS1239  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, sprint.com
14  sl-crs2-fw-be8.sprintlink.net (144.232.22.229)  113.77 ms  AS1239  美国, 德克萨斯州, 沃思堡, sprint.com
15  sl-crs2-ria-be2.sprintlink.net (144.232.13.83)  141.11 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 里亚托, sprint.com
16  sl-crs2-ana-be10.sprintlink.net (144.232.22.70)  143.65 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 安纳海姆, sprint.com
17  sl-mst51-la-ae11-0.sprintlink.net (144.232.17.61)  140.34 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, sprint.com
18  sl-china32-605887-0.sprintlink.net (144.223.54.226)  231.20 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, sprint.com
19  219.158.97.205  238.68 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
20  219.158.20.221  237.20 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
21  219.158.24.125  247.12 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
22  219.158.99.210  260.62 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
23  113.207.25.138  267.10 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  0.53 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 3  nlrtm1-rt002i.i3d.net (109.200.218.224)  1.14 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 4  nlams1-rt001i.i3d.net (109.200.218.85)  1.65 ms  AS49544  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, i3d.net
 5  80.249.209.214  2.35 ms  *  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ams-ix.net
 6  sl-mpe70-ams-be10.sprintlink.net (217.149.32.42)  3.58 ms  AS1239  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, sprint.com
 7  sl-mpe70-lon-be3.sprintlink.net (213.206.129.15)  7.41 ms  AS1239  英国, 伦敦, sprint.com
 8  sl-crs1-nyc-be7.sprintlink.net (144.232.9.113)  80.35 ms  AS1239  美国, 纽约州, 纽约, sprint.com
 9  sl-crs2-nyc-be25.sprintlink.net (144.232.4.85)  82.79 ms  AS1239  美国, 纽约州, 纽约, sprint.com
10  sl-crs2-rly-be11.sprintlink.net (144.232.25.231)  84.63 ms  AS1239  美国, 马里兰州, 阿比特斯, sprint.com
11  sl-crs2-dc-be2.sprintlink.net (144.232.14.7)  81.99 ms  AS1239  美国, 华盛顿, sprint.com
12  sl-crs2-ffx-be8.sprintlink.net (144.232.13.195)  97.80 ms  AS1239  美国, 南卡罗来纳州, 费尔法克斯, sprint.com
13  sl-crs2-atl-be3.sprintlink.net (144.232.13.14)  98.47 ms  AS1239  美国, 乔治亚州, 亚特兰大, sprint.com
14  sl-crs2-fw-be8.sprintlink.net (144.232.22.229)  110.92 ms  AS1239  美国, 德克萨斯州, 沃思堡, sprint.com
15  sl-crs2-ria-be2.sprintlink.net (144.232.13.83)  140.39 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 里亚托, sprint.com
16  sl-crs2-ana-be10.sprintlink.net (144.232.22.70)  147.47 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 安纳海姆, sprint.com
17  sl-mst51-la-ae11-0.sprintlink.net (144.232.17.61)  143.85 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, sprint.com
18  sl-china32-605887-0.sprintlink.net (144.223.54.226)  228.33 ms  AS1239  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, sprint.com
19  219.158.96.29  233.61 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
20  219.158.24.133  232.89 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
21  *
22  219.158.97.74  263.32 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
23  119.6.197.170  272.92 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
24  119.6.195.38  263.73 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
25  119.6.6.6  260.29 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  0.29 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 3  nlrtm1-rt002i.i3d.net (109.200.218.224)  0.77 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 4  gblon1-rt001i.i3d.net (109.200.218.153)  6.87 ms  AS49544  英国, 伦敦, i3d.net
 5  195.66.226.5  8.49 ms  AS8553  英国, 伦敦, linx.net
 6  223.120.15.78  237.92 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.50  230.83 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.25.193  230.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.22.13  230.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  111.24.3.93  230.56 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  *
12  117.185.10.242  243.06 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  120.204.194.14  245.97 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  120.204.197.126  243.14 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  0.50 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 3  nlrtm1-rt002i.i3d.net (109.200.218.224)  1.08 ms  AS49544  荷兰, 南荷兰省, 鹿特丹, i3d.net
 4  gblon1-rt001i.i3d.net (109.200.218.153)  7.13 ms  AS49544  英国, 伦敦, i3d.net
 5  195.66.226.5  8.23 ms  AS8553  英国, 伦敦, linx.net
 6  223.120.22.22  518.21 ms  http: 403  http: 403
 7  221.183.55.54  519.71 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.25.205  474.77 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.68.146  458.87 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  111.24.5.169  459.19 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.119.89  451.81 ms  http: 403  http: 403
12  111.24.2.250  464.67 ms  http: 403  http: 403
13  221.176.21.202  503.09 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  *
15  183.221.253.100  507.63 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  hosted-by.i3d.net (5.200.30.190)  0.37 ms  http: 403  http: 403
 3  nlrtm1-rt001i.i3d.net (109.200.218.226)  0.77 ms  http: 403  http: 403
 4  gblon1-rt001i.i3d.net (109.200.218.229)  12.33 ms  http: 403  http: 403
 5  195.66.226.5  8.84 ms  http: 403  http: 403
 6  221.183.30.221  261.51 ms  http: 403  http: 403
 7  221.183.46.254  262.93 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.89.98  274.45 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  *
11  221.183.20.122  290.58 ms  http: 403  http: 403
12  101.4.115.122  270.02 ms  http: 403  http: 403
13  101.4.115.117  270.21 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  *
16  *
17  202.112.14.151  269.25 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------

六、搬瓦工荷兰机房优惠套餐

目前搬瓦工荷兰机房在 CN2 套餐、KVM 套餐、CN2 GIA-E 套餐里面都可以选择,一般来说如果是为了使用荷兰 EUNL_3 机房,那么推荐购买 CN2 套餐

内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
1GB1核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET

DC2 QNET
DC4 MCOM
美国弗里蒙特
美国新泽西
美国纽约
荷兰阿姆斯特丹
加拿大温哥华
$49.99/年购买
2GB1核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
4GB2核80GB3TB1Gbps$59.99/季度
$199.99/年
购买
8GB2核160GB5TB1Gbps$39.99/月
$399.99/年
购买
16GB3核320GB8TB1Gbps$79.99/月
$799.99/年
购买
16GB3核320GB12TB1Gbps$99.99/月
$999.99/年
购买
16GB3核320GB16TB1Gbps$129.99/月
$1299.99/年
购买
16GB3核320GB20TB1Gbps$159.99/月
$1689.99/年
购买
16GB3核320GB24TB1Gbps$199.99/月
$1899.99/年
购买

七、搬瓦工新手教程和优惠套餐

1、搬瓦工新手入门

  1. 搬瓦工新手入门教程(1):搬瓦工众多方案怎么选择
  2. 搬瓦工新手入门教程(2):搬瓦工机房选择和速度测试
  3. 搬瓦工新手入门教程(3):注册账户和微信支付、支付宝购买教程
  4. 搬瓦工新手入门教程(4):登陆搬瓦工网站后台查看 VPS,登录 KiwiVM 面板进行简单管理
  5. 搬瓦工新手入门教程(5):通过 KiwiVM 后台面板更换操作系统并获取登陆信息

2、搬瓦工推荐方案

优惠码:BWHCCNCXVV(优惠力度 6.58%)

更多推荐:

方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买

此外,也可以参考《2021年最新搬瓦工优惠码/搬瓦工便宜套餐/搬瓦工新手教程整理》。

3、搬瓦工优惠通知

下面的优惠通知只会在有优惠活动的时候推送信息,其他时候都是禁言的,所以不会对大家造成打扰,可以放心关注。

未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工荷兰阿姆斯特丹 EUNL_3 机房测评 2022 Amsterdam Netherlands