搬瓦工最近新上了KVM方案,方便大家折腾。KVM方案可以折腾的东西就更多了,比如最新的BBR,在OpenVZ上是装不了的,但是现在,有了KVM,可以更好的放飞自我了。
搬瓦工KVM VPS的配置如下:
- 硬盘:SSD 10 GB RAID-10
- 内存: 512 MB
- CPU: 1x Intel Xeon
- 流量: 500 GB/mo
- 带宽: 1 Gigabit
看了下基本就是常规方案的配置。除了架构用KVM,其他方面都一样。当然KVM随之带来的就是涨价了。针对这个新的KVM测试方案,搬瓦工还有一些说明如下。
- *** BETA TESTING STAGE OF KIWIVM KVM VIRTUALIZATION ***
- *** Some instability to be expected ***
- *** Limited stock available, Restocked daily ***
- *** Limited control panel functionality (no ipv6, no automatic install scripts, no snapshots, no migrations, no api – this will be added in a few weeks) ***
注意最后一条,目前不提供ipv6等功能,但是几周之内这些都会有。所以现在这个是小白鼠方案,大家可以先只买一个月测试一下,暂时不建议买一年,等他们测试完,出稳定方案了再买一年也不急。当然也有一种可能,就是他们测试完有可能会涨价,当然这个可能性很小。
可以点击下面表格直接进入购买。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 方案(目前最便宜套餐,适合入门) | |||||||
1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(最推荐套餐,最有性价比) | |||||||
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
迪拜 DUBAI ECOMMERCE 方案 | |||||||
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案(最贵也是质量最好的套餐) | |||||||
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | |||||||
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
KVM 常规方案(和 CN2 套餐差不多,可供对比) | |||||||
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工VPS新上KVM方案 年付28.8美元